Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 76100678-9 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JUAN ALONSO JARA MEZA E.I.R.L. | 1 | $57.120 | 25/07/2023 | |
| 77142456-2 | SOCIEDAD COMERCIAL EVEREST SPA | 1 | $57.070 | 03/08/2021 | |
| 76516496-6 | COMERCIALIZADORA IAI TECH LIMITADA | 1 | $56.691 | 18/07/2023 | |
| 76779540-8 | AUTOMATEC IMPORTACIONES LIMITADA | 2 | $54.279 | 11/11/2022 | |
| 77107531-2 | FABRICA DE CECINAS VALDIVIA MAUREIRA SPA | 1 | $54.000 | 30/04/2021 | |
| 6328961-2 | VICTOR AROLDO PONCE CORREA | 1 | $53.550 | 19/04/2021 | |
| 76465664-4 | COMERCIAL OSCAR RODRIGO ZAMORA LAGOS E.I.R.L. | 1 | $52.487 | 27/05/2025 | |
| 76702381-2 | COMERCIALIZADORA MARÃA EUGENIA PALMA GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 3 | $52.381 | 16/01/2023 | |
| 12606382-2 | LUIS ALFREDO RAMIREZ RETAMAL | 1 | $52.001 | 11/03/2025 | |
| 7754747-9 | NELLY DE LAS MERCEDES NAVARRO ORTIZ | 1 | $51.811 | 03/08/2021 | |
| 77222760-4 | ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA | 2 | $51.000 | 01/09/2020 | |
| 77101928-5 | SUMUP CHILE SPA | 5 | $50.694 | 31/05/2022 | |
| 8169076-6 | PAULA XIMENA TOLEDO HERMOSILLA | 1 | $50.100 | 06/05/2023 | |
| 77175124-5 | A C INGENIERÃA Y CONSTRUCCIÃ?N SPA | 1 | $49.593 | 25/10/2023 | |
| 76735814-8 | COMERCIALIZADORA FIXELL SPA | 1 | $49.504 | 18/11/2021 | |
| 8684500-8 | MARIA GRACIELA VARGAS RAMIREZ | 2 | $49.380 | 07/07/2021 | |
| 77087777-6 | COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA | 2 | $49.000 | 26/07/2021 | |
| 77385908-6 | COMERCIAL ORLANDO EDUARDO BRACHO SALCEDO E.I.R.L. | 1 | $48.990 | 13/12/2023 | |
| 76440244-8 | CRISTIAN FERNANDO MAZUELA RIQUELME SPA | 1 | $48.003 | 02/07/2019 | |
| 76656546-8 | ELECTRICIDAD ROSA MARTINEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT | 1 | $47.600 | 28/04/2020 | |
| 76099850-8 | COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT | 2 | $45.499 | 04/09/2020 | |
| 77150807-3 | Franz Listz 224, Franz Listz 224 | 2 | $45.220 | 11/08/2021 | |
| 99529800-7 | INVERSIONES LUNA LIMITADA | 1 | $43.850 | 03/08/2022 | |
| 96799250-K | CLARO CHILE S.A. | 5 | $42.498 | 21/11/2022 | |
| 77062203-4 | SERVICIO TÃ?CNICO, VENTA DE ARTÃCULOS ELECTRÃ?NICOS Y DE COMPUTACIÃ?N COM | 1 | $41.930 | 06/02/2025 | |
| 77556200-5 | COMPUTACION CONSTANZA SOFIA LTDA. | 1 | $41.500 | 23/07/2019 | |
| 76584316-2 | COMERCIAL Y SERVICIOS FAVA LIMITADA | 1 | $40.000 | 30/08/2025 | |
| 96811920-6 | ADMINISTRADORA DE COMBUSTIBLE CANTAGALLO | 1 | $40.000 | 27/09/2025 | |
| 79656210-2 | RC Repuestos Center SA | 1 | $39.980 | 11/04/2022 | |
| 76033213-5 | EMPRESA DE TRANSPORTES VARMONTT LIMITADA | 6 | $39.480 | 13/04/2023 | |
| 76567697-5 | COMERCIAL Y SERVICIOS AVILSA LIMITADA | 1 | $39.002 | 10/12/2021 | |
| 14649022-0 | DO WOO NAM | 1 | $37.500 | 22/05/2024 | |
| 77222900-3 | DISTRIBUIDORA ALAMOS Y BONOMETTI LT | 2 | $36.006 | 20/07/2021 | |
| 77562942-8 | WORLD PRINTERS SPA | 1 | $35.700 | 24/02/2023 | |
| 77054476-9 | EREDTREE SPA | 1 | $34.399 | 26/11/2019 | |
| 76053019-0 | EMPRESA COMERCIAL, ABRAHAM ARTEMIO BAEZA SALAZAR, EMPRESA INDIVIDUAL D | 1 | $34.001 | 12/09/2019 | |
| 76749970-1 | ALIMENTOS CURICO S.A. | 1 | $33.950 | 17/02/2023 | |
| 76552231-5 | IMPORTADORA FULL ALARMS LIMITADA | 1 | $33.800 | 28/09/2022 | |
| 13204933-5 | Victor Hugo Araya Sepulveda | 1 | $33.140 | 15/04/2024 | |
| 80478200-1 | ILOP S A | 2 | $32.880 | 16/12/2021 | |
| 77405967-9 | FERRETERÃA LA CADENA SPA | 1 | $32.200 | 30/06/2023 | |
| 76434778-1 | COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA | 1 | $31.601 | 10/01/2021 | |
| 76802978-4 | Sociedad Comercial Factorynet Chile Limitada | 1 | $30.512 | 02/11/2023 | |
| 77009538-7 | COMERCIAL LIBRAFUEGO SPA | 1 | $30.000 | 23/08/2021 | |
| 76007089-0 | COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA | 1 | $29.990 | 04/08/2025 | |
| 76360108-0 | TRANSAMERICA EXPRESS SPA | 5 | $28.720 | 01/06/2021 | |
| 76921645-6 | BAFER ESTAMPADOS FERNANDO HUERTA FLORES E.I.R.L. | 1 | $27.500 | 14/03/2022 | |
| 77474415-0 | COMERCIAL JOANNA Y ANGEL LIMITADA | 1 | $26.989 | 15/09/2022 | |
| 77040081-3 | SERVICIO TECNICO Y VENTAS ROMERO LIMITADA | 1 | $26.970 | 15/11/2021 | |
| 77374446-7 | COMERCIAL SEBASTIÃN DELGADO MONARDEZ E.I.R.L. | 1 | $26.950 | 13/08/2025 |
Total de proveedores: 442
Mostrando 351 - 400
442
77
$2.097.021
Última actualización: 14/01/2026 21:29:30
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores