Gestión de Proveedores

Proveedores y documentos de terceros

RUT Nombre / Razón Social Total Documentos Monto Total Último Documento Acciones
76104461-3 SOCIEDAD DE SERVICIOS LORETO ANDREA SALI 6 $117.128 28/08/2020
76929234-9 SUPER HOGAR LIMITADA 3 $117.039 06/01/2022
93725000-2 MANNHEIM SpA 1 $114.990 06/11/2025
7893907-9 araucania 8858, comuna de la florida 1 $111.860 27/04/2022
76491214-4 IMPORT - EXPORT XINFEI LIMITADA 1 $110.998 23/12/2019
77312480-9 Adm._Serv._Cencosud_Ltda. 3 $110.000 25/04/2024
76668494-7 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ZERO ELECTRONICS SPA 1 $108.085 16/11/2021
76329510-9 HOTEL STANFORD S.A. 1 $107.207 01/12/2022
76545428-K COMERCIAL ORIENTAL LIMITADA 1 $106.960 14/12/2021
89622400-K PULLMAN CARGO S.A 7 $104.870 16/04/2021
6563532-1 MERCEDES ELENA ARAVENA CAMPOS 5 $104.442 07/01/2022
77081358-1 NUEVA SOCIEDAD GASTRONOMICA CASA VALERIO PAN SPA 1 $103.900 18/06/2025
76478326-3 IMPORTACIONES PANIAGUA Y VELASQUEZ LIMITADA 4 $102.740 18/11/2021
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 2 $99.228 17/05/2021
76522387-3 DURA-TEC SPA 5 $97.589 16/10/2019
76999251-0 SMART IMPORT LIMITADA 1 $95.880 12/08/2025
77485869-5 ALUMINIOS GERMAN ALONSO BRAVO MONTERO E.I.R.L. 1 $95.000 03/09/2024
14758214-5 XIAOTONG WU 1 $94.200 23/06/2023
76422267-9 Grupo Comercial Web SpA 1 $94.010 25/11/2021
80790400-0 REYSCALLAH NASER Y HERMANO SPA 2 $93.470 09/11/2024
8454825-1 EDUARDO SERGIO CASTRO ORDENES 1 $90.300 09/03/2023
6468390-K NELSON RAMON CUEVAS MOYA 1 $90.000 20/02/2019
25806786-K MARIENDRY ENDRINA LABARCA BRACHO 2 $89.890 30/12/2024
5409261-K ERWIN ERNESTO HAENSGEN ANDREWARTHA 4 $89.473 09/04/2025
11370514-0 PATRICIO RODRIGO LUEIZA VARGAS 1 $89.250 16/03/2022
7834061-4 MIGUEL PATRICIO VERGARA MORAGA 1 $89.250 09/02/2024
77310625-8 YH ESTUDIO SPA 1 $88.001 03/10/2023
76953025-8 COMERCIALIZADORA TIEMPOS NUEVOS SPA 1 $86.100 29/11/2019
76976969-2 SONIDOS INTUITIVOS SPA 1 $83.300 02/08/2023
76379987-5 COMERCIAL DOMINGA LIMITADA 2 $80.039 29/07/2021
77266266-1 JV LIFETIME SPA 1 $78.790 19/10/2023
3962565-2 MARIO NELSON LOPEZ LAZO 4 $76.500 16/12/2021
12461057-5 DANIELLA ANDREA VALDIVIA MAUREIRA 1 $76.405 20/10/2023
77156770-3 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA 4 $74.458 04/01/2022
77165789-3 DISTRIBUIDORA JOS� LUIS PONCE SUÁREZ E.I.R.L. 2 $73.489 12/11/2021
77390526-6 FERRETERIA INDUSTRIAL PACHITA SPA 1 $72.578 17/11/2021
96803460-K SHERWIN WILLIAMS CHILE S A 1 $71.193 16/08/2025
76369761-4 COMERCIAL ARROBA SPA 4 $70.999 14/04/2020
76516950-K MercadoPago S A 9 $67.772 30/11/2025
76340752-7 HOTEL CURICO SPA 1 $65.400 17/02/2024
76263414-7 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 1 $65.256 28/07/2021
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. 9 $64.395 18/03/2024
76494497-6 MULTISERVICIOS SAN PEDRO SPA 1 $64.001 18/10/2022
76203840-4 SOC COMERCIAL ANACONDA LIMITADA 1 $64.000 25/09/2020
76461897-1 KAZEM SPA 1 $60.000 27/07/2019
76671888-4 COMERCIALIZADORA MULLAY SPA 1 $59.999 29/11/2019
76753396-9 Importadora Best Store SPA 1 $59.799 08/03/2023
81185400-K IGENAR S.A. 1 $58.361 15/11/2023
15143290-5 PAMELA ALEJANDRA PEREIRA QUIROZ 2 $57.950 01/04/2024
14264799-0 MARIA ANGELICA VALDES AGUILAR 3 $57.930 13/04/2023

Total de proveedores: 442

Mostrando 301 - 350

Total Proveedores

442

Total Documentos

112

Monto Total

$4.304.474

Última actualización: 14/01/2026 19:35:11

Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores