Entradas de mercadería al inventario
| ID Recepción | Fecha de Ingreso | Sucursal | Documento | Número Doc | Producto | Tipo / Marca | SKU | Variant ID | Cantidad | Costo Unit. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35076 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8722 | +1 | $1,710 | 10205 |
| 35075 | - | QUECHEREGUAS | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 3433 | +1 | $1,681 | 10204 |
| 35074 | - | Buin (Lider Buin) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8196 | +1 | $1,521 | 10203 |
| 35073 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8966 | +1 | $621 | 10202 |
| 35072 | - | QUECHEREGUAS | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8605 | +1 | $6,990 | 10201 |
| 35071 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8952 | +1 | $7,690 | Recepcion / Pablo Sanchez |
| 35070 | - | Molina Express | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 6359 | +1 | $1,672 | 10200 |
| 35069 | - | Buin (Lider Buin) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8999 | +1 | $2,691 | 10199 |
| 35068 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8691 | +1 | $1,135 | 10198 |
| 32149 | - | QUECHEREGUAS | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8605 | +1 | $6,990 | 10197 |
| 32148 | - | QUECHEREGUAS | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8952 | +1 | $7,690 | 10196 |
| 32147 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 3313 | +20 | $2,400 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8630 | +3 | $2,290 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8503 | +5 | $3,490 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8612 | +20 | $238 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8613 | +20 | $238 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 2422 | +5 | $250 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8945 | +5 | $1,290 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8902 | +5 | $1,290 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32146 | - | MAIPU (LIDER PAJARITOS) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 1235 | +3 | $9,990 | Recepcion / Leslie Acuña |
| 32145 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8630 | +5 | $2,290 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32144 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8607 | +2 | $16,990 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32143 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9009 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32143 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8897 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32143 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8807 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32143 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8163 | +20 | $412 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32143 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9010 | +5 | $12,597 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32142 | - | QUECHEREGUAS | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8749 | +1 | $2,941 | 10195 |
| 32141 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8683 | +75 | $896 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32141 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8685 | +29 | $1,672 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32141 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8684 | +54 | $2,521 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32140 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8804 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32140 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8831 | +20 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32140 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8970 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32140 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8811 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32140 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8818 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32140 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8823 | +10 | $504 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32139 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8728 | +10 | $2,490 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32139 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8502 | +5 | $2,990 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32139 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8503 | +5 | $3,490 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32139 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8612 | +20 | $238 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32139 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 7735 | +15 | $189 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32139 | - | La Florida (Lider-Rojas Magallanes) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 1235 | +3 | $9,990 | Recepcion / Viviana Castillo |
| 32138 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8827 | +1 | $504 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32137 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8630 | +5 | $2,290 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32137 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8502 | +5 | $2,990 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32137 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8503 | +5 | $3,490 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32137 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 1235 | +4 | $9,990 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32136 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9009 | +10 | $504 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32136 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8807 | +10 | $504 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32136 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8163 | +20 | $412 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32136 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9010 | +5 | $12,597 | Recepcion / constanza Becerra |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8801 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8803 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8804 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8828 | +20 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8831 | +20 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8810 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8811 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8818 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8821 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8825 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32135 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8827 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 32134 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9009 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32134 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8897 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32134 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8807 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32134 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8163 | +20 | $412 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32134 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9010 | +5 | $12,597 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32133 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8728 | +10 | $2,490 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32133 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8502 | +5 | $2,990 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32133 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8503 | +5 | $3,490 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32133 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8613 | +10 | $238 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32133 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8902 | +5 | $1,290 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32133 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 1235 | +3 | $9,990 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 32132 | - | Molina Express | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8667 | +1 | $5,841 | 10194 |
| 32131 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9009 | +10 | $504 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32131 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8897 | +10 | $504 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32131 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8807 | +10 | $504 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32131 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8163 | +40 | $412 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32131 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9010 | +5 | $12,597 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32130 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8502 | +10 | $2,990 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32130 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8613 | +30 | $238 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32130 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 2422 | +30 | $250 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 32130 | - | QUECHEREGUAS | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8945 | +5 | $1,290 | Recepcion / Katherine Alarcon |
| 35067 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8684 | +1 | $2,521 | 10193 |
| 35067 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8386 | +1 | $1,252 | 10193 |
| 35066 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | Sin Documento | - | N/A | - | - | 4506 | +100 | $50 | Ingreso por stock físico en tienda |
| 35065 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8580 | +5 | $2,076 | Recepcion / constanza Becerra |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8801 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8828 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8831 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8970 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8810 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8811 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8815 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8816 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8818 | +10 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8809 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35064 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8825 | +20 | $504 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35063 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8683 | +63 | $896 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35063 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8685 | +177 | $1,672 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35063 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8684 | +137 | $2,521 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35063 | - | Molina Express | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8972 | +3 | $3,520 | Recepcion / Loreto Maturana |
| 35062 | - | Buin (Lider Buin) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8853 | +1 | $2,513 | 10192 |
| 35062 | - | Buin (Lider Buin) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8851 | +1 | $3,101 | 10192 |
| 35061 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9003 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35060 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9009 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35060 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8897 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35060 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8807 | +10 | $504 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35060 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8163 | +40 | $412 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35060 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9010 | +5 | $12,597 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35059 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8630 | +3 | $2,290 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35059 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8612 | +50 | $238 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35059 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 7735 | +15 | $189 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35059 | - | Buin (Lider Buin) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 1235 | +2 | $9,990 | Recepcion / Vicente Cheuque |
| 35058 | - | Buin (Lider Buin) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8599 | +1 | $1,791 | 10191 |
| 35057 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8720 | +1 | $2,610 | 10190 |
| 35056 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8933 | +2 | $11,490 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35055 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8683 | +142 | $896 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35055 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8685 | +33 | $1,672 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35055 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8684 | +22 | $2,521 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35055 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8972 | +4 | $3,520 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35054 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9009 | +10 | $504 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35054 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8897 | +10 | $504 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35054 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8807 | +10 | $504 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35054 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8163 | +40 | $412 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35054 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 9010 | +5 | $12,597 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35053 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8607 | +2 | $16,990 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35053 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8503 | +15 | $3,490 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35053 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8612 | +40 | $238 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35053 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8613 | +20 | $238 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35053 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 2422 | +10 | $250 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35053 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8720 | +5 | $2,610 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35052 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8723 | +2 | $891 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35051 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 3313 | +20 | $2,400 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35050 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8680 | +4 | $1,218 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35050 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8965 | +2 | $6,490 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35049 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8802 | +20 | $504 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35049 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8805 | +10 | $504 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35049 | - | Santiago (Lider-Sta Amalia) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8970 | +10 | $504 | Recepcion / Camila Paz Macaya |
| 35048 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8977 | +1 | $1,504 | 10189 |
| 35047 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8683 | +268 | $896 | Recepcion / constanza Becerra |
| 35047 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8685 | +133 | $1,672 | Recepcion / constanza Becerra |
| 35047 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8684 | +62 | $2,521 | Recepcion / constanza Becerra |
| 35047 | - | SAN FERNANDO (LIDER) | GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA T | - | N/A | - | - | 8972 | +4 | $3,520 | Recepcion / constanza Becerra |
Última actualización: 14/01/2026 09:40:08
Los datos se sincronizan automáticamente desde la API de Bsale
Descarga los datos de recepciones en Excel
Obtener últimas recepciones de Bsale
Crear reporte PDF de recepciones