Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 76257574-4 | SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LIMITADA | 3 | $193.800 | 30/05/2022 | |
| 76811405-6 | DECOLY LIMITADA | 1 | $192.001 | 02/02/2021 | |
| 17508657-9 | ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS OYARZUN | 1 | $190.505 | 23/03/2022 | |
| 96992030-1 | Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. | 34 | $183.983 | 06/10/2025 | |
| 77712820-5 | COMERCIAL MAR CASES SPA | 1 | $183.917 | 14/01/2025 | |
| 76396171-0 | MOLINA MAQUINARIAS BENAVIDES LIMITADA | 1 | $183.820 | 06/05/2024 | |
| 96907830-9 | Despegar.com Chile SpA | 1 | $182.008 | 11/01/2023 | |
| 76775961-4 | IMPORTADORA ALI CHILE SPA | 1 | $181.532 | 26/07/2019 | |
| 76291324-0 | COMERCIAL GRUPO MYDO LIMITADA | 5 | $181.125 | 16/12/2021 | |
| 10563988-0 | JUAN RICARDO ASTUDILLO MUNOZ | 2 | $181.001 | 23/05/2025 | |
| 77752712-6 | MONTU SPA | 3 | $178.464 | 10/11/2024 | |
| 76754204-6 | SOCIEDAD COMERCIAL JO JO LIMITADA | 2 | $177.800 | 19/12/2019 | |
| 76957514-6 | SERVICIOS DE ENCOMIENDAS, NICOLAS ARTURO RIQUELME HERRERA, EMPRESA IND | 3 | $175.639 | 03/02/2020 | |
| 76828790-2 | MULTICAJAÂ SA | 4 | $171.632 | 31/05/2019 | |
| 76088802-8 | DISTRIBUIDORA LUMA RR CHILE SPA | 1 | $167.700 | 07/09/2021 | |
| 76375763-3 | AQUAPUR SPA | 36 | $166.702 | 04/12/2025 | |
| 76977985-K | COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA | 1 | $165.990 | 06/08/2025 | |
| 8462126-9 | SILVIA HELIA CORREA RUBIO | 4 | $164.270 | 24/04/2025 | |
| 78038170-1 | TURISMO ALESSANDRIA APPART HOTEL RENT SERVICE LIMITADA | 1 | $164.263 | 02/11/2022 | |
| 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 1 | $153.082 | 21/01/2022 | |
| 78143850-2 | Automa Electronica Ltda. | 1 | $152.897 | 28/08/2019 | |
| 15129643-2 | ADRIAN ALEXI MUNOZ MUNOZ | 1 | $150.000 | 18/12/2020 | |
| 76860721-4 | SOCIEDAD BESTMART SPA | 1 | $149.990 | 10/08/2025 | |
| 11232115-2 | SILVIA GROENLANDIA LOBOS VIGNEAU | 3 | $147.917 | 23/09/2024 | |
| 76114018-3 | DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA | 4 | $146.570 | 27/03/2025 | |
| 76197149-2 | COMERCIAL Y SERVICIOS TARAHUIN LIMITADA | 5 | $146.303 | 06/11/2025 | |
| 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | 9 | $145.133 | 23/09/2025 | |
| 76165156-0 | SOCIEDAD COMERCIAL MERCOSUR LIMITADA | 1 | $145.061 | 14/11/2024 | |
| 77679065-6 | STAMPORIO SPA | 4 | $144.600 | 26/06/2024 | |
| 77630439-5 | Operadora de Sistemas Electrónicos SPA | 21 | $143.561 | 05/11/2025 | |
| 76092520-9 | BALADA Y COMPAÃ?IA LIMITADA | 1 | $142.039 | 28/02/2023 | |
| 76830967-1 | SOCIEDAD DECOMARKET LIMITADA | 2 | $141.790 | 17/04/2024 | |
| 76634805-K | CAROLINA PATRICIA CONTRERAS GUZMAN FERRETERIA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, AGRÃCOLAS Y | 2 | $141.450 | 27/04/2023 | |
| 76929340-K | SFI RESORTS S.P.A. | 1 | $136.180 | 03/08/2022 | |
| 76430419-5 | ASESORIAS OTAROLA Y FUENTES SPA | 2 | $134.001 | 13/03/2024 | |
| 77596322-0 | COMERCIAL SAN FELIPE LIMITADA | 1 | $132.000 | 17/06/2023 | |
| 76663092-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA BUSTINCIO SPA | 1 | $131.138 | 24/07/2019 | |
| 76882403-7 | COMERCIALIZADORA MORFRANK SPA | 1 | $130.000 | 17/06/2020 | |
| 76786244-K | SOCIEDAD HOTELERA ORIGEN LIMITADA | 1 | $128.001 | 04/11/2022 | |
| 77069290-3 | JUAN GUAITA Y COMPANIA SPA | 3 | $127.960 | 29/05/2025 | |
| 76206878-8 | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPANIA LTDA. | 3 | $125.217 | 15/02/2025 | |
| 77247953-0 | asuncion 290 | 1 | $124.950 | 27/10/2021 | |
| 77021623-0 | SERVICIOS INTEGRALES EDUARDO SALGADO FIGUEROA E.I.R.L. | 1 | $122.850 | 11/09/2025 | |
| 77242934-7 | Comercial ARADI Spa | 4 | $120.002 | 02/09/2023 | |
| 77876186-6 | CRISTAL GROUP SPA | 1 | $120.000 | 17/01/2025 | |
| 96874030-K | 1 | 1 | $119.990 | 19/11/2022 | |
| 78047581-1 | LAVADOS ZAMONO SPA | 3 | $119.990 | 03/12/2025 | |
| 85718000-3 | Dibco SpA | 1 | $119.309 | 29/11/2023 | |
| 6713771-K | MIGUEL ANGEL TORRES ROJAS | 1 | $119.000 | 17/11/2021 | |
| 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 6 | $117.400 | 16/01/2024 |
Total de proveedores: 442
Mostrando 251 - 300
442
193
$7.564.533
Última actualización: 14/01/2026 17:57:09
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores