Gestión de Proveedores

Proveedores y documentos de terceros

RUT Nombre / Razón Social Total Documentos Monto Total Último Documento Acciones
77374064-K MASPLOTTER.CL SPA 3 $336.003 22/09/2025
17981159-6 MARCIAL NICOLAS PACHECO ORTIZ 3 $335.200 06/11/2023
76531730-4 HOTELERA REAL LIMITADA 2 $332.270 31/01/2023
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 1 $329.980 15/12/2021
14641378-1 IGOR MURUEV 4 $327.342 26/11/2019
9308817-4 NELSON EDGARDO MUNOZ DIAZ 2 $322.000 24/11/2022
76719096-4 IMPORTADORA ABEL BUSTOS VENEGAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 1 $319.991 25/07/2019
77156002-4 COMERCIALIZADORA MONTEVERDE SPA 3 $296.913 06/10/2023
77113520-K IMPORTADORA IMPRECIN LTDA. 1 $286.171 31/05/2021
76266633-2 SOCIEDAD INFORMATICA FULL CONECTION LTDA. 17 $283.220 28/02/2022
76283312-3 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ DELTA LIMITADA 1 $280.000 22/07/2025
76157073-0 SOCIEDAD COMERCIAL MEHME LIMITADA 17 $275.180 16/12/2024
78513190-8 EDUARDO GAMBOA Y ANDERSSON LIMITADA 7 $270.528 27/07/2021
76723958-0 SERVICIOS INTERMEDIARIOS REUSE CHILE SPA 1 $269.990 25/03/2025
16290196-6 JOSE ROSIEL SEGOVIA FLORES 2 $269.960 03/10/2024
77819925-4 CONSTRUCTORA SAN AGUSTIN SPA 1 $267.750 20/01/2025
76346502-0 CASTLETEC SPA 1 $264.990 27/12/2021
77807914-3 COMERCIAL GLOBAL LIMITADA 5 $258.013 24/11/2025
76496130-7 Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 32 $256.848 03/10/2025
96930480-5 DUTY FREE T C S A 1 $254.980 29/04/2020
76660002-6 COMERCIAL LA PUNTA LIMITADA 7 $254.831 12/09/2025
19221272-3 MOIRA SABINA RIVERA VILLENA 1 $250.043 11/12/2023
76794035-1 OSOJI ROBOTICS CORPORATION CHILE SPA 1 $249.990 07/10/2021
77790639-9 FLASHNOTECHILE SPA 1 $249.990 14/12/2023
77418999-8 IMPORTADORA Y COMERCIAL DAVID ISAAC BUSTOS IRARRAZABAL EMPRESA INDIVID 1 $249.543 06/12/2023
83585400-0 EBEMA S.A. 2 $248.315 12/07/2021
96627270-8 SOLOMON CHILE S.A. 1 $247.650 14/06/2022
76267012-7 COMERCIAL JVL LIMITADA 1 $246.330 18/01/2023
77173216-K IMPRINK SPA 3 $246.209 24/02/2025
76102116-8 COMERCIAL MULTI-EXPRESS LIMITADA 3 $240.860 22/10/2021
85791400-7 CABELLO Y PI LIMITADA 2 $236.561 10/04/2024
76751958-3 COMERCIAL Y SERVICIOS RIVO LIMITADA 9 $232.079 12/08/2025
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A. 4 $231.970 12/04/2023
77721446-2 COMERCIAL MOLINA AMIGO SPA 2 $231.100 03/01/2024
76772471-3 HACIENDOLA SPA 7 $230.000 15/11/2021
76436924-6 MAURICIO JOFRE AL PACIFICO SPA 1 $222.518 22/07/2024
59212740-7 Sony Latin America Inc., Sucursal en Chile 1 $219.991 21/04/2022
81293200-4 AUSIN HNOS S A 2 $216.904 17/08/2023
8094050-5 CARLOS ENRIQUE MALDONADO HERNANDEZ 2 $216.750 29/05/2025
77230929-5 STAMPADA SPA 2 $216.216 11/09/2023
76773631-2 SOCIEDAD COMERCIAL THE BLESS LTDA 10 $213.406 06/12/2021
76556099-3 APART HOTEL PLAZA NUNOA LIMITADA 1 $213.000 10/12/2021
16335122-6 HERNAN SEBASTIAN PEREZ FUENZALIDA 13 $204.960 20/02/2023
25485128-0 CRISTHIAN ANDRES BENY CHAGUA PACCO 1 $203.976 10/07/2024
76388114-8 COMERCIAL ALEJANDRO ANTONIO MOYA LOBOS E.I.R.L. 1 $203.501 24/07/2019
77648960-3 MARIA DE LOS ANGELES PRADO DE PABLO Y CO 8 $203.021 17/05/2023
77758465-0 DANIELA TORRES CHILE SPA 1 $202.300 13/05/2024
76653250-0 IMPORTADORA MARIA LUISA E HIJOS LIMITADA 1 $200.039 16/11/2021
76131862-4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BILLY LIMITADA 1 $200.024 01/08/2023
76792713-4 INVERSIONES Y COMERCIAL YI LIMITADA 2 $194.602 16/11/2022

Total de proveedores: 442

Mostrando 201 - 250

Total Proveedores

442

Total Documentos

197

Monto Total

$12.614.008

Última actualización: 14/01/2026 16:15:15

Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores