Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 76905253-4 | CONSTRUCTORA ARKIMAR LIMITADA | 1 | $571.200 | 31/12/2019 | |
| 77819980-7 | DISTRIBUIDORA DEL SUR LTDA | 3 | $563.251 | 04/08/2025 | |
| 77003466-3 | IMPORTATEK SPA | 4 | $559.511 | 09/03/2022 | |
| 76804564-K | PST PAGO FACIL SPA | 14 | $545.087 | 28/07/2022 | |
| 9719654-0 | JORGE OSVALDO UBILLA RIVERA | 3 | $541.635 | 18/10/2021 | |
| 90299000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A | 19 | $534.816 | 05/10/2022 | |
| 76475719-K | GVA TRADING SPA | 1 | $529.990 | 04/06/2021 | |
| 77158801-8 | S.CHARBEL SPA | 2 | $528.621 | 03/12/2020 | |
| 76802842-7 | LOADINGPLAY TECH SPA | 17 | $526.513 | 29/12/2023 | |
| 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | 4 | $521.280 | 15/12/2022 | |
| 77014404-3 | R L ELECTRONICS SPA | 1 | $517.539 | 19/07/2023 | |
| 77763127-6 | SEGURIDAD ELECTRÃ?NICA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA | 4 | $503.513 | 05/11/2025 | |
| 76021958-4 | SOLUCIONES GRAFICAS PEDRO JOSE BRAVO CASTILLO E.I.R.L. | 2 | $502.320 | 19/04/2023 | |
| 76833750-0 | Par Cuatro S.A. | 8 | $502.075 | 29/04/2022 | |
| 76988981-7 | COMERCIAL XING SHUN LIMITADA | 3 | $499.800 | 24/09/2021 | |
| 76830014-3 | FLOW S A | 29 | $497.030 | 30/11/2025 | |
| 76373470-6 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FULL PROMOTION LTDA | 3 | $495.415 | 07/05/2025 | |
| 76060499-2 | EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L | 13 | $476.945 | 23/03/2025 | |
| 76568753-5 | SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ DANIEL ARTURO ALVAREZ ACUÃ?A E.I.R.L. | 3 | $470.726 | 29/05/2025 | |
| 76285343-4 | YUTE NATURAL SPA | 8 | $470.047 | 19/08/2024 | |
| 96884810-0 | ELECTRONICA MEGATEL S.A. | 1 | $467.976 | 23/11/2022 | |
| 76344171-7 | COMERCIALIZADORA ALDO JAVIER VILLAMÁN IRIGOÍN SPA | 7 | $456.504 | 09/10/2024 | |
| 77533571-8 | IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y ASESORIAS TECNICAS MANSUN SPA | 2 | $453.470 | 08/01/2025 | |
| 77538197-3 | FERROGLOBAL SPA | 2 | $450.653 | 26/07/2023 | |
| 9864532-2 | ALEX ENRIQUE GUZMAN VALENZUELA | 1 | $450.000 | 24/10/2023 | |
| 77488499-8 | TOWERS G INVERSIONES SPA | 6 | $440.321 | 12/11/2025 | |
| 99592890-6 | MULTICOM MAULE S A | 42 | $435.000 | 06/01/2025 | |
| 76490614-4 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE | 2 | $422.450 | 11/07/2022 | |
| 76660819-1 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MUNDO ELECTRO SPA | 2 | $421.299 | 11/08/2022 | |
| 76366828-2 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRES SOLES LIMITADA | 4 | $416.500 | 01/04/2025 | |
| 77509754-K | FABRICA E INSTALADORA DE CORTINAS AUTOMATIZA CORTINAS SPA | 1 | $416.500 | 31/01/2023 | |
| 77481026-9 | VENTAS ADA LIZ ESQUEDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | $392.739 | 27/01/2022 | |
| 77731892-6 | ACS CORTINAS METALICAS SPA | 1 | $392.700 | 30/04/2024 | |
| 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 9 | $390.310 | 17/11/2025 | |
| 7933613-0 | JUAN GUILLERMO GARCIA LARA | 7 | $389.725 | 27/03/2023 | |
| 77570619-8 | AUTOSUPER SPA | 5 | $387.499 | 04/10/2024 | |
| 77721980-4 | COMERCIAL G Q LIMITADA | 11 | $386.904 | 04/10/2025 | |
| 99147000-K | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 8 | $382.917 | 27/10/2025 | |
| 76821330-5 | IMPERIAL S.A. | 7 | $382.860 | 05/10/2022 | |
| 76831136-6 | JUAN MANUEL HERRERA VALDÃ?S, CONTRATISTA EN CONSTRUCCIÃ?N Y FABRICA DE M | 1 | $380.800 | 08/01/2021 | |
| 76165186-2 | CENTRAL MUSIC LIMITADA | 2 | $359.800 | 13/01/2023 | |
| 77454546-8 | COMERCIAL XIE SHI LIMITADA | 1 | $359.000 | 11/03/2022 | |
| 77024115-4 | CIKTEK SPA | 1 | $357.000 | 15/01/2025 | |
| 77550803-5 | HIFASE INGENIERÃA ELÃ?CTRICA SPA | 1 | $355.027 | 23/06/2022 | |
| 76696079-0 | CREATIVA WEB SPA | 1 | $350.000 | 11/09/2025 | |
| 76549591-1 | DESIGN TECHNOLOGY SPA | 1 | $349.900 | 11/10/2023 | |
| 76106235-2 | COMERCIAL WASHINGTON ERNESTO OYARCE SAZO E.I.R.L | 22 | $349.000 | 01/03/2025 | |
| 76106531-9 | GPS7000 SPA | 3 | $346.099 | 24/02/2022 | |
| 9561327-6 | LUIS HUMBERTO PIGATTI CAMPOS | 1 | $345.100 | 13/07/2023 | |
| 76558578-3 | COMERCIALIZADORA LUIS OTINIANO NARVAEZ E.I.R.L | 2 | $338.603 | 22/11/2023 |
Total de proveedores: 442
Mostrando 151 - 200
442
298
$22.183.970
Última actualización: 14/01/2026 14:40:02
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores