Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 96945440-8 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A | 60 | $1.366.780 | 24/11/2025 | |
| 77416005-1 | LUCHITO DEL VIENTO SPA | 8 | $1.318.178 | 04/03/2024 | |
| 76669508-6 | ENVIAME LATAM SPA | 11 | $1.289.966 | 09/07/2022 | |
| 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. | 5 | $1.252.600 | 25/09/2023 | |
| 76057657-3 | TEXTIL SUMEY LTDA | 8 | $1.236.144 | 02/04/2025 | |
| 76491003-6 | CAHP CONSULTORA SPA | 5 | $1.222.941 | 11/11/2025 | |
| 77337752-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 28 | $1.173.645 | 27/10/2025 | |
| 77658159-3 | Antupirén 9098 casa 67 | 1 | $1.071.000 | 31/05/2023 | |
| 76779370-7 | COMERCIAL JAIME MOYA ARAYA E.I.R.L. | 5 | $1.036.121 | 12/01/2022 | |
| 77160113-8 | GGA SERVICIOS INTEGRALES SPA | 3 | $1.020.574 | 14/04/2023 | |
| 77177896-8 | LIMITED CHILE SPA | 7 | $1.019.130 | 08/10/2025 | |
| 76941148-8 | IVOTEC SPA | 5 | $996.648 | 31/07/2020 | |
| 6975424-4 | RODRIGO ALBERTO DEL CARMEN UNDURRAGA LAVIN | 2 | $958.454 | 22/11/2024 | |
| 99515740-3 | COMERCIAL ENELCA S A | 2 | $956.880 | 06/12/2023 | |
| 77253694-1 | SERVIMAC SPA | 5 | $948.123 | 28/07/2023 | |
| 77186214-4 | QUIARE SPA | 2 | $942.643 | 10/11/2021 | |
| 76750375-K | CONSTRUCTORA ERNESTO ALEJANDRO HERNANDEZ OLIVERA E.I.R.L. | 1 | $939.922 | 30/03/2020 | |
| 77003516-3 | MEGALINK TELECOMUNICACIONES SPA | 55 | $935.340 | 03/12/2025 | |
| 77964710-2 | DISTEC S.A | 1 | $930.000 | 30/04/2025 | |
| 77486777-5 | COMERCIAL PASE LIMITADA | 26 | $910.444 | 14/09/2025 | |
| 76450017-2 | DECORACION TRANSPORTE Y SERVICIOS SPA | 1 | $892.500 | 22/05/2023 | |
| 11112394-2 | MANUEL SAUL VASQUEZ ARANEDA | 7 | $865.844 | 27/05/2024 | |
| 76951231-4 | SMART LIFE INVERSIONES SPA | 1 | $842.990 | 08/09/2021 | |
| 76305634-1 | ACCESORIOS PARA TELEFONIA MOVIL Y COMPUTACION INNO LIMITADA | 14 | $824.972 | 01/10/2023 | |
| 76979362-3 | ROSILLO COMPANIA SPA | 2 | $824.402 | 02/09/2020 | |
| 76193969-6 | SERVICIOS TURISTICOS ALIWEN DE COLOR LIMITADA | 8 | $814.863 | 28/12/2021 | |
| 76407505-6 | SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA | 2 | $808.570 | 18/12/2021 | |
| 76026370-2 | MAURICIO SCHNEIDER Y CIA LIMITADA | 18 | $796.818 | 02/07/2025 | |
| 76827875-K | TOYS KING SPA | 1 | $786.000 | 15/11/2023 | |
| 76169490-1 | COMERCIAL DOS MUNDOS LTDA | 5 | $774.334 | 19/12/2019 | |
| 5019759-K | CARMEN VIAL BARAONA | 4 | $766.004 | 08/04/2024 | |
| 76927160-0 | STUDIO GROUP SPA | 5 | $761.000 | 20/11/2024 | |
| 76072579-K | DISTRIBUIDORA ENRIQUE MEZA BARRETO EMPRESA | 14 | $760.350 | 25/01/2020 | |
| 18804297-K | JORGE IGNACIO MUNOZ FUENTES | 1 | $750.295 | 14/10/2021 | |
| 80432900-5 | GREZ Y ULLOA S.A. | 6 | $732.115 | 22/11/2021 | |
| 76081591-8 | PAC PAC S.A. | 1 | $724.710 | 05/01/2024 | |
| 76319264-4 | PERFORMANCE PARTS IMPORTACIONES EDUARDO ALVAYAY OSTORNOL E.I.R.L. | 2 | $700.000 | 07/04/2021 | |
| 76799364-1 | SOCIEDAD FERRETERIA FRANCO LIMITADA | 11 | $694.800 | 20/03/2025 | |
| 79948840-K | Comercial Total Pack Ltda. | 2 | $687.796 | 03/01/2020 | |
| 77462747-2 | INSUMOS MEDICOS CYT SPA | 9 | $673.219 | 22/08/2022 | |
| 76407543-9 | EL ALMENDRO INVERSIONES LIMITADA | 3 | $636.001 | 15/09/2025 | |
| 76678004-0 | COMERCIAL NEUMAFONO LIMITADA | 6 | $634.600 | 01/09/2025 | |
| 76140370-2 | ECLASS LIMITADA | 2 | $634.000 | 31/07/2024 | |
| 17895212-9 | JOSE MANUEL BUENO PUEBLA | 1 | $630.700 | 03/09/2025 | |
| 76720525-2 | COMERCIAL ORANGE TECH LIMITADA | 5 | $618.478 | 20/07/2023 | |
| 77967380-4 | SOC TELEVISIVA CABLE SANTA JUANA LIMITADA | 33 | $600.000 | 25/11/2025 | |
| 84419800-0 | SOC.IMPORT.Y EXPOR.BASH LTDA. | 6 | $591.398 | 12/11/2021 | |
| 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | 2 | $589.890 | 29/08/2022 | |
| 76690526-9 | JTEC CHILE SPA | 2 | $580.710 | 19/08/2022 | |
| 86966100-7 | DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA | 7 | $572.095 | 06/08/2025 |
Total de proveedores: 442
Mostrando 101 - 150
442
421
$43.094.987
Última actualización: 14/01/2026 13:06:44
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores