Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 76391246-9 | AGENCIA DE PUBLICIDAD VIRAL LIMITADA | 6 | $5.149.350 | 07/12/2021 | |
| 78936330-7 | Innovacion y Tecnologia Empresarial ITEM Ltda. | 8 | $5.133.900 | 26/10/2023 | |
| 76413076-6 | IMPORTADORA CELL CENTER XINYAN FAN E I R L | 17 | $5.084.429 | 02/03/2022 | |
| 76944424-6 | FBL SPA | 2 | $4.346.225 | 30/04/2021 | |
| 76553324-4 | BRAVO SOLUCIONES SPA | 13 | $4.231.920 | 20/08/2023 | |
| 83077900-0 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA H.J. LTDA | 5 | $4.224.619 | 09/04/2025 | |
| 77232822-2 | CLINICCEL SPA | 13 | $3.880.000 | 23/06/2023 | |
| 96792430-K | SODIMAC S.A. | 16 | $3.829.101 | 16/08/2025 | |
| 76173410-5 | QWANTEC INGENIERÃA LTDA | 6 | $3.575.760 | 22/08/2025 | |
| 76179256-3 | MOBILE SECURITY SPA | 5 | $3.427.302 | 29/11/2021 | |
| 77215640-5 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 89 | $3.418.506 | 04/10/2025 | |
| 76942763-5 | PRODUCTOS DE ACERO SPA | 5 | $3.391.500 | 05/01/2022 | |
| 76798751-K | IMPORTADORA XIUFANG SPA | 9 | $3.270.584 | 13/04/2021 | |
| 17508928-4 | SEBASTIAN ALFONSO CONTRERAS LOPEZ | 6 | $3.051.531 | 31/01/2022 | |
| 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 33 | $2.922.823 | 04/12/2025 | |
| 77350014-2 | SMART REX SPA | 2 | $2.811.375 | 24/08/2022 | |
| 78921690-8 | WOM S.A. | 50 | $2.770.104 | 26/04/2025 | |
| 76085478-6 | ASESORIAS E INVERSIONES MONTEGRANDE LIMITADA | 7 | $2.700.000 | 03/12/2020 | |
| 77561705-5 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CASATECH SPA | 1 | $2.664.172 | 09/11/2023 | |
| 83366800-5 | ANTONIO CASTILLO S.A. | 9 | $2.649.080 | 30/08/2022 | |
| 96806980-2 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 57 | $2.631.099 | 10/11/2025 | |
| 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 3 | $2.604.010 | 22/01/2024 | |
| 76861154-8 | ASESORIAS Y GESTIONES PILAR MARDONES E.I.R.L. | 4 | $2.597.000 | 30/06/2022 | |
| 83382700-6 | COMERCIAL ECCSA S.A. | 7 | $2.594.900 | 25/01/2024 | |
| 94510000-1 | Renta Nacional CompañÃa de Seguros Generales S.A | 23 | $2.531.565 | 15/04/2024 | |
| 76550081-8 | Chipax SpA | 2 | $2.502.580 | 01/08/2021 | |
| 97004000-5 | Banco de Chile | 194 | $2.464.408 | 21/11/2025 | |
| 76272584-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA YAMIN CHILE LIMITADA | 4 | $2.421.800 | 04/12/2025 | |
| 80190500-5 | CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA | 9 | $2.343.460 | 26/12/2024 | |
| 96722400-6 | Pacifico Cable Spa | 113 | $2.306.901 | 10/11/2025 | |
| 96511460-2 | Construmart S.A. | 31 | $2.281.425 | 15/08/2025 | |
| 76067863-5 | SOCIEDAD COMERCIAL EXPRESS S P A | 3 | $2.271.500 | 18/02/2022 | |
| 77008929-8 | ELECTRONICA Y ACCESORIOS PARA AUTOS MOK´S SPA | 1 | $2.189.600 | 18/06/2021 | |
| 99061000-2 | LIBERTY COMPAÃ?IA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 33 | $2.128.547 | 12/12/2023 | |
| 76840887-4 | SUPERMAK SPA | 3 | $2.061.602 | 09/09/2022 | |
| 76165663-5 | ELECTRONICA SOL CHILE LIMITADA | 8 | $2.013.240 | 21/02/2020 | |
| 76910385-6 | COMERCIAL LOOKING LIMITADA | 11 | $1.989.462 | 26/02/2025 | |
| 76521641-9 | NOVA TV CANAL 7 SPA | 10 | $1.868.300 | 04/02/2024 | |
| 77070661-0 | COMERCIAL Y SERVICIOS SAN SEBASTIAN DOS | 44 | $1.825.140 | 03/08/2021 | |
| 76447625-5 | MYF importadora spa | 12 | $1.754.200 | 26/11/2025 | |
| 79913160-9 | ESTEC LTDA | 20 | $1.665.168 | 25/11/2021 | |
| 16588436-1 | AMERICO ALEJANDRO GAJARDO MARTINEZ | 4 | $1.631.601 | 27/08/2021 | |
| 77067785-8 | Comercial Ferreteria San Francisco Ltda | 37 | $1.596.763 | 09/02/2024 | |
| 76582317-K | AGENCIA LOS NAVEGANTES SPA | 2 | $1.589.912 | 16/01/2025 | |
| 99231000-6 | HDI SEGUROS S.A. | 33 | $1.558.125 | 16/09/2024 | |
| 77567958-1 | REGALOS CORPORATIVOS SPA | 8 | $1.551.579 | 05/05/2024 | |
| 86450400-0 | INDUSTRIA DE GALVANOPLASTIA LIMITADA | 2 | $1.443.051 | 07/06/2021 | |
| 96508210-7 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | 15 | $1.419.020 | 18/06/2025 | |
| 76211240-K | TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA. | 88 | $1.410.020 | 29/11/2025 | |
| 11762978-3 | CARLOS ESTEBAN DIAZ REYES | 19 | $1.405.519 | 08/05/2025 |
Total de proveedores: 442
Mostrando 51 - 100
442
1,102
$133.183.778
Última actualización: 14/01/2026 11:15:43
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores