Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 76727912-4 | PHONECLICK SPA | 9,578 | $5.463.144.003.206 | 04/12/2025 | |
| 76370446-7 | J&J HERMANOS LIMITADA | 508 | $350.830.994 | 04/12/2025 | |
| 76282449-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA XINLEI FAN E I R L | 145 | $269.868.742 | 02/12/2025 | |
| 76598469-6 | COMERCIAL ZIIMA LIMITADA | 189 | $230.289.989 | 01/12/2025 | |
| 76526474-K | INVERSIONES FAN CASTILLO SPA | 204 | $205.681.463 | 22/11/2023 | |
| 76042014-K | WALMART CHILE S.A | 245 | $179.708.087 | 01/12/2025 | |
| 78923020-K | Electronica Fujicorp S.A. | 173 | $175.057.467 | 27/11/2025 | |
| 96562520-8 | SERMOB LIMITADA | 148 | $138.419.268 | 01/12/2025 | |
| 77751990-5 | ELECTRONICA KOLM LIMITADA | 145 | $100.482.221 | 03/12/2025 | |
| 76531741-K | INVERSIONES IMPERIO SPA | 123 | $92.866.885 | 03/08/2023 | |
| 76160974-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA D-NJOY CHILE SPA | 64 | $64.543.622 | 24/11/2022 | |
| 77797251-0 | INVERSIONES DOS HERMANOS SPA | 68 | $60.421.713 | 02/12/2025 | |
| 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | 366 | $59.170.294 | 27/11/2025 | |
| 76638265-7 | COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y REPARACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS I | 84 | $55.142.343 | 29/11/2025 | |
| 80909400-6 | RCL SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 71 | $53.979.356 | 14/11/2025 | |
| 76134941-4 | ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 401 | $53.416.782 | 02/12/2025 | |
| 96863570-0 | PROD Inmobiliaria Mall Viña del Mar | 58 | $52.416.704 | 09/11/2023 | |
| 96705940-4 | Intcomex S.A. | 63 | $50.043.869 | 02/12/2025 | |
| 89896400-0 | COMERCIAL ANTIVERO LIMITADA | 7 | $44.336.790 | 28/02/2023 | |
| 96889440-4 | MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. | 2 | $25.000.000 | 11/09/2020 | |
| 99520000-7 | COMPAÃ?IA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 320 | $21.147.300 | 28/11/2025 | |
| 76136144-9 | IMAGINEX WS S A | 103 | $21.064.939 | 08/11/2025 | |
| 76719932-5 | CITY MOTOR SPA | 1 | $19.480.100 | 02/12/2020 | |
| 76835914-8 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JOANA GUTIERREZ MOZO E.I.R.L. | 34 | $18.692.713 | 22/10/2025 | |
| 76447037-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HENAN SPA | 44 | $17.440.574 | 27/11/2025 | |
| 77137860-9 | COMERCIAL K LIMITADA | 9 | $14.964.710 | 09/05/2022 | |
| 76435229-7 | INICIOUNO SPA | 58 | $14.137.108 | 30/10/2025 | |
| 77524740-1 | SOCIEDAD IBÃÃ?EZ Y FIGUEROA LIMITADA | 24 | $13.188.642 | 29/01/2025 | |
| 77879709-7 | CARV AUTOMOTRIZ SPA | 1 | $13.165.000 | 04/03/2025 | |
| 77224532-7 | COMERCIALIZADORA SUBLICASE CHILE SPA | 47 | $12.154.833 | 29/02/2024 | |
| 78885550-8 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | 32 | $10.973.501 | 04/09/2025 | |
| 76664614-K | CDC TECNO SPA | 19 | $10.785.759 | 03/12/2025 | |
| 77021354-1 | ZARPAR SPA | 14 | $9.956.468 | 30/03/2023 | |
| 76130168-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHENGDA CHILE LIMITADA | 22 | $8.633.674 | 21/11/2025 | |
| 76626418-2 | KILLSTORE SPA | 15 | $8.156.107 | 09/11/2021 | |
| 99539070-1 | IMP Y EXP DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A | 40 | $8.092.374 | 28/05/2025 | |
| 76484653-2 | FERRETERIA MANUELA IVONNE CHAMORRO AEDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 7 | $7.618.322 | 07/05/2023 | |
| 76741910-4 | Jesús Pons y Cia S.A. | 2 | $7.172.279 | 16/12/2022 | |
| 76833720-9 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | 165 | $7.035.566 | 04/12/2025 | |
| 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. | 56 | $6.650.877 | 06/11/2025 | |
| 76092854-2 | IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALEX LIMITADA | 23 | $6.591.702 | 02/07/2025 | |
| 76302362-1 | COMERCIALIZADORA NUEVA ALIADA LIMITADA | 22 | $6.314.683 | 02/12/2025 | |
| 76468871-6 | VENDOR COMPANY SPA | 4 | $6.164.953 | 20/12/2021 | |
| 76690866-7 | COMERCIALIZADORA FAN CASTILLO SPA | 1 | $5.950.000 | 04/08/2021 | |
| 76095599-K | INGENIERIA Y PANELES DEL MAULE SA | 1 | $5.874.999 | 22/09/2021 | |
| 78950040-1 | Comercial Mundo Transfer Ltda | 29 | $5.751.781 | 27/10/2025 | |
| 76670612-6 | TALLER ARTESANO GERMAN GARRIDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L | 6 | $5.490.582 | 15/02/2025 | |
| 76821315-1 | GOMEZ Y CATALAN LIMITADA | 5 | $5.250.001 | 08/11/2021 | |
| 76720115-K | LA DUCKLIFE SPA | 6 | $5.197.440 | 04/05/2022 | |
| 76134946-5 | ADM. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTD | 35 | $5.172.696 | 02/12/2025 |
Total de proveedores: 442
Mostrando 1 - 50
442
13,787
$5.465.713.949.478
Última actualización: 14/01/2026 13:08:00
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores