Proveedores y documentos de terceros
| RUT | Nombre / Razón Social | Total Documentos | Monto Total | Último Documento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 76686105-9 | GastronomÃa Punta Brasa Ltda | 1 | $26.680 | 25/08/2025 | |
| 76422823-5 | FGM MATERIALES ELECTRICOS LIMITADA | 2 | $26.580 | 16/12/2020 | |
| 76852508-0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LHUA STORE SPA | 1 | $26.351 | 29/05/2024 | |
| 12457489-7 | WILLIAM GUIDO BERRIOS MONTERO | 1 | $25.000 | 24/08/2023 | |
| 76780146-7 | FERRETERIA RINCONADA LIMITADA | 2 | $25.000 | 11/09/2024 | |
| 10168443-1 | Gabriel Eduardo Jimenez Martinelli | 1 | $24.504 | 20/07/2021 | |
| 79706120-4 | ESMAX RED LIMITADA | 1 | $22.495 | 20/05/2020 | |
| 76112319-K | MIVAL METROPOLITANA LTDA. | 2 | $21.951 | 18/08/2023 | |
| 76378065-1 | INSUMOS Y TECNOLOGIA DE EMPAQUE SPA | 1 | $21.600 | 11/08/2025 | |
| 50135350-7 | JUAN FRANCISCO BORDACHAR Y CIA LTDA | 1 | $20.350 | 08/01/2021 | |
| 76278830-6 | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIMITADA | 1 | $20.000 | 29/11/2021 | |
| 76061914-0 | GARCIA Y COMPAÃ?IA LTDA | 1 | $20.000 | 03/12/2021 | |
| 77081047-7 | SOCIEDAD LASERLAND SPA | 1 | $20.000 | 21/01/2022 | |
| 76695346-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASA BRILLANTE SPA | 1 | $20.000 | 08/11/2022 | |
| 94625000-7 | INVERSIONES ENEX S.A. | 1 | $20.000 | 15/03/2025 | |
| 78287160-9 | SOC ESTACIONES DE SERV RUTA CAVAL LTDA | 1 | $16.014 | 28/02/2020 | |
| 77372687-6 | COMERCIAL DEYI LIMITADA | 1 | $15.800 | 11/05/2024 | |
| 76273341-2 | FERRETERIA DEL SUR SPA | 1 | $15.380 | 16/12/2021 | |
| 77124500-5 | SOCIEDAD MANUFACTURERA DE PLASTICOS LIMITADA | 1 | $15.175 | 02/01/2024 | |
| 77963070-6 | COMERCIAL LONTUE LTDA. | 1 | $15.000 | 21/07/2025 | |
| 76991545-1 | SOCIEDAD TEXORA WORKWEAR STORE CHILE SPA | 1 | $14.980 | 19/02/2025 | |
| 76885735-0 | CASA LA UNICA LIMITADA | 1 | $14.900 | 19/11/2020 | |
| 77091513-9 | QATAR SHOP SPA | 1 | $14.836 | 30/09/2023 | |
| 76159732-9 | INVERSIONES SYCOR LIMITADA | 1 | $14.530 | 18/06/2021 | |
| 77990460-1 | IMP. Y EXPORTADORA JIN CHEN LIMITADA | 1 | $14.000 | 18/06/2020 | |
| 96888000-4 | REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO | 1 | $13.150 | 20/10/2025 | |
| 17377278-5 | ALEJANDRO MAURICIO OPAZO BECERRA | 1 | $13.000 | 10/09/2024 | |
| 76865852-8 | WABO SPA | 1 | $12.500 | 10/11/2018 | |
| 10340893-8 | JACQUELINE LINDAURA CACERES ARAYA | 1 | $10.501 | 16/11/2021 | |
| 76979963-K | INVERSIONES DGSC SPA | 1 | $10.000 | 16/05/2023 | |
| 60910000-1 | Universidad de Chile | 1 | $9.950 | 25/01/2021 | |
| 10271200-5 | LUIS IVAN ORTEGA MOYA | 1 | $9.000 | 29/12/2021 | |
| 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 4 | $7.037 | 09/09/2025 | |
| 77274525-7 | REPARCUR SPA | 2 | $6.664 | 31/05/2022 | |
| 76039865-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2 | $6.402 | 07/01/2023 | |
| 91635000-7 | Pre-Unic S.A. | 1 | $4.999 | 04/10/2021 | |
| 76220324-3 | BIX SA. | 1 | $4.990 | 06/08/2021 | |
| 96841110-1 | FACHY COMERCIAL S A | 1 | $3.960 | 13/11/2021 | |
| 76151638-8 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIAL 3G | 1 | $3.500 | 26/11/2019 | |
| 76449868-2 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 1 | $1.650 | 08/08/2023 | |
| 00000000-0 | Proveedor Desconocido | 0 | $0 | N/A | |
| INTERNO | Movimiento Interno | 0 | $0 | N/A |
Total de proveedores: 442
Mostrando 401 - 442
442
48
$608.429
Última actualización: 14/01/2026 23:12:39
Sincroniza los documentos para actualizar la información de proveedores